Domingo Legal supera futebol feminino na Globo e lidera Ibope por 15 minutos
O apresentador Celso Portiolli voltou a bater o sininho –e por duas vezes– durante o domingo (15). Além de ter novamente alcançado o Em Família com Eliana na Grande São Paulo, o Domingo Legal ainda superou numericamente a final feminina da Copa do Brasil entre Internacional e Flamengo por 15 minutos.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, o Domingo Legal obteve 5,6 pontos de média em sua faixa horária completa (11h19 às 18h) na capital paulista. A atração ficou à frente do Em Família durante nove minutos e ainda empatou em outros quatro.
O programa apresentado por Eliana Michaelichen registrou o seu segundo pior desempenho na principal praça do PNT (Painel Nacional de Televisão), fechando com 7,0 pontos e 15,6% de participação (porcentagem de televisores sintonizados em uma mesma atração).
A Fazenda 18 finalmente põe fogo no feno e alcança melhor terça no Ibope
Globo insiste no erro e faz Eliana perder o pouco que tinha recuperado no Ibope
O desempenho de Portiolli foi ainda melhor contra a vitória do Internacional sobre o Flamengo por 1 a 0, que chegou a 7,7 pontos e 16,7 de share (porcentagem de televisores sintonizados em uma mesma atração). Ao todo, foram 15 minutos numericamente à frente da partida e outros 37 em empate técnico.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na domingo, 15 de novembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 15/11/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 4,2 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 5,2 |
| Antena Paulista | 6,0 |
| Auto Esporte | 6,8 |
| Globo Rural | 10,2 |
| Viver Sertanejo | 9,6 |
| Esporte Espetacular | 8,0 |
| Temperatura Máxima: Resistência | 8,0 |
| Em Família com Eliana | 7,0 |
| Copa do Brasil: Internacional x Flamengo (feminino) | 7,8 |
| Domingão | 12,7 |
| Fantástico | 15,4 |
| Por Dentro: Ney Matogrosso | 7,9 |
| Domingo Maior: Justiça Além do Sistema | 4,5 |
| Vai que Cola | 3,0 |
| Hora Um | 4,4 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 15/11/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,5 |
| Record Kids: Desenhos Bíblicos | 1,6 |
| Record Teen: Pica-Pau | 2,9 |
| Record Teen 2: Todo Mundo Odeia o Chris | 2,9 |
| Cine Maior: Cortina de Fogo 2 | 3,7 |
| Acerte ou Caia! | 5,4 |
| Domingo Espetacular | 6,9 |
| A Fazenda | 5,5 |
| Esporte Record | 2,2 |
| Chicago Fire | 1,5 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 15/11/2026 (6h/5h59): — |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Notícias | 1,5 |
| Pé na Estrada | 1,7 |
| SBT Sports | 1,6 |
| Webmotors TV | 1,4 |
| Box Aberto | 1,4 |
| Chaves | 1,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 |
| Girou Ganhou | 2,7 |
| Tele Sena | 2,8 |
| Domingo Legal 1 | 5,2 |
| Domingo Legal 2 | 6,5 |
| Domingo Legal 3 | 5,9 |
| The Voice Brasil | 4,0 |
| Programa Silvio Santos | 5,8 |
| Comédia SBT | 2,6 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 15/11/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,2 |
| Seu Negócio | 0,2 |
| Show de Saúde | 0,1 |
| A Virada de Chave | 0,1 |
| Viva Sorte | 0,1 |
| Stock Car: 11ª Etapa – Velopark | 0,4 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Domingo no Cinema: Nunca é Tarde para Amar | 0,8 |
| Planeta Selvagem | 1,4 |
| Perrengue na Band | 2,1 |
| Som dos Oceanos | 0,5 |
| Canal Livre | 0,4 |
| Arte 1 Movimento | 0,3 |
| Economia Pra Você | 0,4 |
| +Info | 0,2 |
| Band Esporte | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| Escola do Amor | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP








